交互式股票图
使用 TradingView Lightweight Charts 展示,可横向查看、缩放时间轴。归一化价格以各自首个可用交易日为 100;滚动波动率为 60 个交易日年化值。
正在加载交互式图表;下方静态图可直接查看。
价格曲线
静态图作为导出与兜底版本:第一张将每只股票首个可用复权收盘价归一化为 100,并使用对数轴;第二张保留原始复权价格,并按币种分组。
波动率
指标表
| 公司 | 交易所 | 币种 | 起始日 | 最新日 | 交易日 | 最新复权收盘 | 区间涨跌幅 | 年化收益率 | 年化波动率 | 60日波动率 | 最大回撤 | 最差单日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闪迪SNDK | Nasdaq | USD | 2025-02-13 | 2026-06-17 | 337 | 1,959 | 5,341.1% | 2,138.6% | 96.8% | 97.6% | -47.5% | -21.3% |
| 铠侠285A.T | Tokyo Stock Exchange | JPY | 2025-01-06 | 2026-06-18 | 354 | 96,900 | 5,478.6% | 1,997.5% | 94.6% | 99.0% | -52.1% | -23.0% |
| 美光MU | Nasdaq | USD | 2025-01-02 | 2026-06-17 | 365 | 1,043 | 1,098.9% | 498.0% | 69.6% | 90.0% | -40.8% | -16.1% |
| Western DigitalWDC | Nasdaq | USD | 2025-01-02 | 2026-06-17 | 365 | 712.13 | 1,430.1% | 612.9% | 64.6% | 74.0% | -43.9% | -18.2% |
| 海力士000660.KS | Korea Exchange | KRW | 2025-01-02 | 2026-06-18 | 354 | 2,685,000 | 1,490.4% | 691.5% | 63.9% | 87.1% | -26.6% | -11.5% |
| 希捷STX | Nasdaq | USD | 2025-01-02 | 2026-06-17 | 365 | 1,066 | 1,160.1% | 519.9% | 61.0% | 66.4% | -38.1% | -16.4% |
| 三星电子005930.KS | Korea Exchange | KRW | 2025-01-02 | 2026-06-18 | 354 | 362,500 | 587.0% | 322.5% | 48.6% | 73.3% | -23.3% | -11.7% |
收益率相关性
| ticker | SK Hynix | Samsung Electronics | Kioxia Holdings | Micron | SanDisk | Seagate | Western Digital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Hynix | 1.000 | 0.716 | 0.574 | 0.241 | 0.096 | 0.162 | 0.219 |
| Samsung Electronics | 0.716 | 1.000 | 0.516 | 0.117 | 0.024 | 0.110 | 0.184 |
| Kioxia Holdings | 0.574 | 0.516 | 1.000 | 0.132 | 0.152 | 0.088 | 0.142 |
| Micron | 0.241 | 0.117 | 0.132 | 1.000 | 0.716 | 0.631 | 0.701 |
| SanDisk | 0.096 | 0.024 | 0.152 | 0.716 | 1.000 | 0.652 | 0.677 |
| Seagate | 0.162 | 0.110 | 0.088 | 0.631 | 0.652 | 1.000 | 0.874 |
| Western Digital | 0.219 | 0.184 | 0.142 | 0.701 | 0.677 | 0.874 | 1.000 |
来源与口径
日收益率:ln(adjClose_t / adjClose_t-1)。年化波动率:日对数收益率标准差 × sqrt(252)。
SNDK 在窗口内没有完整独立普通股历史;Nasdaq 公告显示 when-issued 交易从 2025-02-13 开始,普通交易从 2025-02-24 开始。
FMP EOD full · FMP dividend-adjusted · Kioxia quote reference · Sandisk 上市公告 · Nasdaq spin-off notice